meinLadestrom - Strom tanken in Bielefeld
Öffentlich Laden in Bielefeld
Wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, fährt nicht nur flott und umweltfreundlich, sondern setzt auch ein wichtiges Zeichen in Sachen Energiewende und Nachhaltigkeit. Wir sind daher überzeugt, dass die Mobilität künftig zu einem wesentlichen Teil elektrisch sein wird. Aus diesem Grund betreiben wir bereits seit 2010 öffentliche Ladestationen im Bielefelder Stadtgebiet und bauen das Ladesäulennetz stetig weiter aus.
Nutzung der Bielefelder Ladesäulen
AC-Normalladung bis 22 kW
Die Nutzung unserer Ladesäulen ist kostenpflichtig. Um sich an unseren Ladesäulen anzumelden, nutzen Sie einfach die App eCharge+ der Compleo Charging Software GmbH. Diese können Sie kostenlos aus Ihrem jeweiligen App-Store auf Ihr Smartphone herunterladen. Ihr Vorteil: Die eCharge+-App ermöglicht Ihnen nicht nur den Strombezug an den Säulen der Stadtwerke Bielefeld, sondern auch an rd. 8.000 Ladepunkten des bisherigen innogy eRoaming-Verbundes bundesweit.
Die App bietet Ihnen neben Informationen über Standorte und Verfügbarkeit der Ladestationen auch die Möglichkeit, Ladestrom vertragsfrei per Kreditkarte oder PayPal zu zahlen.
Den aktuellen Preis für vertragsfreies Laden entnehmen Sie bitte der App eCharge+.
Ladestrom-Vertrag "meinLadestrom" der Stadtwerke Bielefeld
Für Elektroauto-Fahrer, die häufiger öffentliche Ladesäulen inner- und außerhalb von Bielefeld nutzen möchten, empfiehlt sich der Abschluss unseres Ladestrom-Vertrags "meinLadestrom".
Der Ladepreis setzt sich hier aus einer monatlichen Grundgebühr sowie einem Kilowattstundenpreis zusammen. Der Preis gilt für alle AC-Normalladesäulen des bisherigen innogy eRoaming-Verbunds inner- und außerhalb von Bielefeld.
Bei Haushaltsstromkunden der Stadtwerke Bielefeld entfällt der monatliche Grundpreis.
Für den Abschluss von meinLadestrom laden Sie einfach das Auftragsformular rechts in der Download-Box herunter und senden es ausgefüllt und unterschrieben zurück an
Stadtwerke Bielefeld GmbH
Kundenservice (MP4)
Schildescher Str. 16
33611 Bielefeld
Mit der Vertragsbestätigung erhalten Sie von uns per Post Ihre persönliche Contract-ID (EMAID) sowie ein Passwort zum Eintrag in die eCharge+ App.
DC-Schnellladung ab 50 kW
Für die Nutzung von DC-Schnellladesäulen innerhalb des bisherigen innogy eRoaming-Verbunds wird ein separater Betrag je Kilowattstunde berechnet. Auch hier gilt zusätzlich der monatliche Grundpreis (entfällt für Haushaltsstromkunden der Stadtwerke Bielefeld).
Ladepunkte in ganz Bielefeld
Zurzeit finden Sie Ladesäulen der Stadtwerke Bielefeld an folgenden Standorten:
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Am Bahnhof 3 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Am Zwinger 14 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
August-Bebel-Str. 10 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Friedrich-Verleger-Str. 26 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Gerichtstraße 11 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Nahariyastraße, Willy-Brandt-Platz 1 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Niederwall 20 & 22 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Ravensberger Straße 12b | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Oldentrupper Str. 111 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Otto-Brenner-Str. 242 | 4 | CCS & Typ 2 | max. 50 kW DC |
Spindelstr. 22 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Goldaperstr. 4 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Schneidemühler Straße 3 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Am Venn 6 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Hermann-Delius-Str 4 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Mühlenstr. 118 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Eckendorfer Str. 36 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Beckhausstr. 64 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Engersche Str. 80 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Margaretenweg 24 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Merianstr. 11 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Schildescher Str. 16 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Siegfriedstraße 5 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Albert-Schweizer-Str. 9 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Apfelstraße 87 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Babenhauser Str. 20 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Campus Handwerk 1 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Carlmeyerstr. 1 | 8 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Jöllenbecker Str. 314 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Splittenbrede 22 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Weihestraße 13 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Kurt-Schuhmacher-Str. 17 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Kurt-Schuhmacher-Str. 45 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Lampingstraße 3 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Morgenbreede 1 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Am Botanischen Garten 3 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Grete-Reich-Weg 9 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Kantensiek 19 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Sandhagen 16 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Dornberger Str. 149a | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Kreuzberger Straße 17 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
An der Rosenhöhe 11 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
An der Rosenhöhe 5 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Duisburger Str. 4 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Eisenbahnstraße 42 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Kirchweg 9 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Normannenstraße 11 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Brockhagener Str. 20 | 2 | CCS & Typ 2 | max. 50 kW DC |
Carl-Severing-Straße 92 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Föhrenstraße 2b | 2 | CCS & Typ 2 | max. 50 kW DC |
Friedrich-Wilhelms-Bleiche 1 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Karl-Oldewurtel-Str. 11 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Postheide 34 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Wächterstraße 28 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Waterboerstraße 2 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Gildemeisterstraße 135 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Krackser Str. 202 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Lindemann-Platz 3 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Schopketalweg 9 | 2 | CCS & Typ 2 | max. 50 kW DC |
Travestraße 28 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Detmolder Str. 550 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Amtmann-Bullrich-Straße 8 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Hillegosser Str. 69 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Lüneburger Str. 78 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Oldentruper Straße 236 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Salzuflerstraße 34 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Schlauden 26 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Werningshof 37 | 2 | CCS & Typ 2 | max. 50 kW DC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Braker Straße 90 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Brockeiche 10 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Brockeiche 8a | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Herforder Str. 534 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Milserstr. 44 | 4 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Amtsstraße 24 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Bohlestraße 9 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024
Adresse | Anzahl Ladepunkte | Steckertyp | Leistung |
Alte Bielefelder Straße 28 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Mühlenstraße 2 | 2 | Typ 2 | max. 22 kW AC |
Stand: Februar 2024